| Nom De Marque: | MYT |
| Numéro De Modèle: | DR300-3 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Délai De Livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | TT, LC |
Détecteur de bruit directionnel Système de défense portable pour homme équipement de brouillage de drone portatif DR3003
1Introduction au produit
Le DR300-3 est un dispositif à un seul soldat avec la plus longue distance de frappe, qui force les drones à basse altitude, à mobilité lente et petits à atterrir ou à être repoussés en interférant avec leur contrôle de vol,transmission de l'image, et des signaux de navigation.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2,Spécification
| DR300-3 Spécification (●Oui, c'est vrai.○non) | |||
| Couleur | Noir | ● | |
| Bandes de détection | 400 à 1500 MHz,2200 à 2500 MHz,5100 à 5900 MHz | ○ | |
| Portée de détection | ≥ 2 km (en fonction des conditions) | ○ | |
| Temps de réponse à la détection | < 2s | ○ | |
| Bandes de contre-mesures | 800 MHz,900 MHz,1.2 GHz,1.5 GHz,2.4 GHz,5.2 GHz,50,8 GHz | ● | |
| bandes élargies | 433 MHz,700 MHz,1.4 GHzetc. | ● | |
| Plage de contre-mesures | ≥ 2 km (selon les conditions) | ● | |
| Temps de veille | ≥ 24 heures | ● | |
| Température de fonctionnement | - Quarante°C- + 60°C | ○ | -10°C à +50°C |
| Méthodes de mise en réseau | Carte SIM, carte électronique | ● | |
| Méthodes d'alarme | Le son et la lumière d'indication | ● | |
| Batterie | Batterie intégrée résistante aux basses températures, standard de 2 unités | ● | |
| Le poids | < 7 kg (incluant la batterie) | ● | |
| Les dimensions | Les pièces détachées doivent être placées à l'intérieur de l'emballage de l'emballage. | ● | |
| Matériau du boîtier | Machinerie CNC d'un boîtier de matériaux en alliage d'aluminium | ○ | Plastique de génie |
| Affichage | Écran LCD pour afficher l'état du dispositif | ○ | |
4,Certificat de certification
![]()
5Profil de l'entreprise
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
6, Portfolio de partenariat
Applicable à la sécurité publique, à l'armée et à divers scénarios de service individuels.
![]()
![]()
7, Emballage et livraison
Prend en charge diverses méthodes logistiques, notamment le transport maritime, le fret aérien, le transport maritime et la livraison express, couvrant la logistique dans 90% des régions du monde.