Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | MYT |
Certification: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
Numéro de modèle: | 5.2G 5.8G 20W-50W module anti-drone |
Document: | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Pricing is negotiable based on order quantity |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | TT, LC |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
Fréquence: | 433 MHz à 5,8 GHz personnalisé | Le pouvoir: | 5W, 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 100W, 200W |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | 5.8g module de brouillage de drones,module de brouilleur du signal 5.8G,Module de brouillage de drones de 20 watts |
5.2G 5.8G 20W 30W 40W 50W Module de brouilleur de signal contre drone Les fabricants Les fournisseurs
1,Le point culminant fonctionnel
Ce module de brouilleur de signal est largement utilisé sur l'équipement UAV du compteur avec une puissance de sortie stable et un effet de brouillage.Il aidera à éliminer la menace des drones dans une zone efficace longue distance.
2, Spécification
20 W | |||
---|---|---|---|
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | Unité |
1 | Fréquence | autres produits de l'industrie | fréquences de fréquence |
2 | Température de travail | -10 à +75 | °C |
3 | Puissance de sortie | 20 | W |
4 | Voltage de fonctionnement | DC24 à 28 | V |
5 | Max Gain | 43 | dB |
6 | Plateur | ±3 | dB |
7 | Courant maximal | 1.9 | Une |
8 | Résultats VSWR | ≤ 15 | |
9 | Connecteur de sortie | SMA/femelle | |
10 | Courant de niveau bas élevé | Contrôle du commutateur | |
11 | Taille | 140*53*18 | mm |
12 | Le poids | 210 | g |
30 W | |||
---|---|---|---|
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | Unité |
1 | Fréquence | autres produits de l'industrie | MHZ |
2 | Température de travail | -10 à +75 | °C |
3 | Puissance de sortie | 30 | W |
4 | Voltage de fonctionnement | DC24 à 28 | V |
5 | Max Gain | 45 | dB |
6 | Plateur | ±3 | dB |
7 | Courant maximal | 2.2 | Une |
8 | Résultats VSWR | ≤ 15 | |
9 | Connecteur de sortie | SMA/femelle | |
10 | Courant de niveau bas élevé | - | |
11 | Contrôle du commutateur | V | (OV éteint / 0,6 sur) |
12 | Taille | 140*53*18 | mm |
13 | Le poids | 210 | g |
40 W | |||
---|---|---|---|
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | Unité |
1 | Fréquence | autres produits de l'industrie | MHZ |
2 | Température de travail | -10 à +75 | |
3 | Puissance de sortie | 40 | W |
4 | Voltage de fonctionnement | DC24 à 28 | V |
5 | Max Gain | 46 | dB |
6 | Plateur | ±3 | dB |
7 | Courant maximal | 3.2 | Une |
8 | Résultats VSWR | ≤ 15 | |
9 | Connecteur de sortie | SMA/femelle | |
10 | Courant de niveau bas élevé | - | |
11 | Contrôle du commutateur | > | (OV éteint / 0,6 sur) |
12 | Taille | 1405318 | mm |
13 | Le poids | 210 |
g |
50 W | |||
---|---|---|---|
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | Unité |
1 | Fréquence | autres produits de l'industrie | fréquences de fréquence |
2 | Température de travail | -10 à +75 | |
3 | Puissance de sortie | 50 | W |
4 | Voltage de fonctionnement | DC24 à 28V | V |
5 | Max Gain | 47 | dB |
6 | Plateur | ±3 | dB |
7 | Courant maximal | 4.0 | Une |
8 | Résultats VSWR | ≤ 15 | |
9 | Connecteur de sortie | SMA/femelle | |
10 | Courant de niveau bas élevé | - | |
11 | Contrôle du commutateur | > | (OV éteint / 0,6 sur) |
12 | Taille | 140*53*18 | mm |
13 | Le poids | 210 | g |
3,Certificat de certification
4Profil de l'entreprise
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd. est une société spécialisée dans la gestion de la défense intelligente anti-drones et sans pilote.
Avec le soutien technique de l'Institut de recherche sur l'Internet des objets d'IA de l'Académie chinoise des sciences et des collaborations avec plusieurs entreprises d'IA intelligente,la société a mis en place des laboratoires de recherche pour les produits de terrain sans pilote IA, accumulant une variété de brevets techniques.
Les produits de l'entreprise sont largement appliqués à des solutions de gestion automatique sans pilote pour divers domaines de défense et de périmètre, y compris les systèmes anti-drones et les systèmes de patrouille de véhicules sans pilote.Ces systèmes s'intègrent à plusieurs technologies telles que l'optoélectronique, radar, vibration, imagerie thermique, reconnaissance faciale et gestion des radiofréquences, réalisant véritablement un système d'alerte anti-drone et de défense du périmètre terrestre ininterrompu 24 heures sur 24.Cela permet d'économiser des coûts pour les clients, la réduction de l'allocation des ressources humaines, et assure la sécurité de la vie et des biens des clients.L'excellent système de sécurité a valu à l'entreprise une excellente réputation et une valeur ajoutée pour ses partenaires..
5, Portfolio de partenariat
Nos produits sont conçus pour une variété de scénarios de sécurité publique et ont longtemps fourni des services de produits personnalisés aux services militaires et de sécurité publique,gagner une excellente réputation dans les opérations pratiques.
6, Emballage et livraison
Prend en charge diverses méthodes logistiques, notamment le transport maritime, le fret aérien, le transport maritime et la livraison express, couvrant la logistique dans 90% des régions du monde.