| Nom De La Marque: | MYT |
| Numéro De Modèle: | hibou |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Délai De Livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | TT,LC |
| Détection active | |
|---|---|
| Distance de détection maximale | ≥ 1,5 km |
| Distance minimale de détection | ≤ 100 m |
| Couverture par azimuth | 360° |
| Couverture de l'élévation | 30° |
| Fréquence radar | Bande C |
| Détection passive | |
| Bandes de fréquences passives | 2400 à 2500 MHz, 5725 à 5850 MHz (extensible) |
| Radius de détection passive | > 5 km |
| Contre-mesure | |
| Bandes de fréquences de brouillage | 1560 à 1620 MHz, 400 à 2500 MHz, 5150 à 5850 MHz |
| Bandes de fréquences de contrefaçon | 1La fréquence de l'appareil doit être supérieure ou égale à 0,7542 MHz ± 1,023 MHz (GPS-L1), 1602 MHz+N*5625kHz (GLONASS-L1) |
| Portée effective | ≥1,0 km |
| Zone d'exclusion aérienne centrale | > 500 m |
| Caractéristiques du dispositif | |
| Temps de fonctionnement | ≥ 24 heures |
| Voltage de l'alimentation électrique | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Consommation d'électricité | Le détecteur doit être équipé d'un dispositif de détection et d'un dispositif de détection. |
| Température de fonctionnement | -40 à 55 °C |
| Température de stockage | -45°C à 65°C |