| Nom De La Marque: | MYT |
| Numéro De Modèle: | DD-R27P |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Délai De Livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Le radar quad-cellule à longue portée DD-R27P utilise un système Doppler à impulsion entièrement cohérent à l'état solide conçu pour la détection en toutes conditions météorologiques et l'alerte précoce des cibles "basses, petites, lentes".Utilisation de l'apprentissage automatique avancé et de la reconnaissance de l'IA basée sur les signatures micro-Doppler et les caractéristiques de la trajectoire de vol, ce système atteint des taux d'alarme fausse extrêmement bas tout en détectant et classant efficacement diverses cibles, y compris les drones, les avions légers, les hélicoptères, les triplans motorisés, les dirigeables,et ballons aériens.
| Numéro de commande | Paramètre | Pour la métrique |
|---|---|---|
| 1 | Plage de fréquences | Plage de fréquences X |
| 2 | Portée de détection | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.0.01m2, UAV) Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la vitesse.0.3m2, UAV) |
| 3 | Zone de décoloration | ≤ 150 m |
| 4 | Modèle de travail | Matrice en 2D en phase |
| 5 | Zone de chasse | Le point d'accès est le point d'accès de l'appareil. Élevage: 0° à 60° (configurable) |
| 6 | Fonction de trace | Fonction TAS disponible |
| 7 | Le TAS suit le nombre de cibles | ≥ 24 |
| 8 | Altitude minimale de détection | ≤ 10 m |
| 9 | Plage de vitesse | 1m/s à 100m/s |
| 10 | Taux de mise à jour cible | TWS: ≤ 5 s (30° d'inclinaison, 15 km) TAS: ≤ 0,5 s (par défaut) |
| 11 | Ratio de résolution | Distance: ≤ 15 m Azimuth: ≤ 6° Élevage: ≤ 4° |
| 12 | Précision de recherche (RMS) | Distance: ≤ 10 m Azimuth: ≤ 0,5° Élevage: ≤ 0,4° |
| 13 | Précision de suivi (RMS) | Distance: ≤ 10 m Azimuth: ≤ 0,3° Péninsule: ≤ 0,3° |
| 14 | Interface | Port réseau RJ45 |
| 15 | Capacité ciblée | ≥ 500 lots |
| 16 | Le poids | ≤ 125 kg (seulement pour l'équipement) |
| 17 | Énergie | Les réglages de tension doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement. |
| 18 | Consommation d'électricité | ≤ 5500 W |
| 19 | Les dimensions | ≤ 1100 mm × 1100 mm × 750 mm |
| 20 | Température de fonctionnement | -40°C à +60°C |
| 21 | Niveau de protection | Résistance à la corrosion |
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd. est spécialisée dans les solutions anti-drones et de gestion de la défense intelligente sans pilote.Avec le soutien technique de l'Institut de recherche sur l'Internet des objets de l'Académie chinoise des sciences et des collaborations avec plusieurs entreprises d'IA intelligente, nous avons établi des laboratoires de recherche pour les produits de terrain sans pilote IA et accumulé divers brevets techniques.
Nos produits sont largement appliqués à des solutions de gestion automatique sans pilote pour diverses zones de défense et de périmètre, y compris les systèmes anti-drones IA et les systèmes de patrouille de véhicules sans pilote IA.Ces systèmes intègrent plusieurs technologies telles que l'optoélectronique, radar, vibration, imagerie thermique, reconnaissance faciale et gestion des radiofréquences, réalisant des systèmes d'alerte anti-drone et de défense du périmètre terrestre ininterrompus 24 heures sur 24.