| Nom De La Marque: | MYT |
| Numéro De Modèle: | KZ-17P |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Délai De Livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | TT,LC |
Le KZ-17P est un appareil portable pour soldat unique qui offre la plus longue distance de frappe parmi les équipements similaires. Il fonctionne en perturbant les systèmes de contrôle de vol, les liaisons de transmission d'images en temps réel et les signaux de navigation par satellite des drones de basse altitude, lents et de petite taille, obligeant efficacement ces drones à atterrir de force ou à les éloigner de la zone cible.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spécifications du KZ-17P (● oui, ○ non) | |||
|---|---|---|---|
| Couleur | Noir | ● | |
| Bandes de détection | 400-1500MHz, 2200-2500MHz, 5100-5900MHz | ○ | |
| Portée de détection | ≥2 km (selon les conditions) | ○ | |
| Temps de réponse de détection | <2s | ○ | |
| Bandes de contre-mesure | 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz | ● | |
| Bandes extensibles | 433 MHz, 700 MHz, 1,4 GHz, etc. | ● | |
| Portée de contre-mesure | ≥2 km (selon les conditions) | ● | |
| Autonomie en veille | ≥24h | ● | |
| Température de fonctionnement | -40℃-+60℃ | ○ | -10℃-+50℃ |
| Méthodes de mise en réseau | Carte SIM, eSIM | ● | |
| Méthodes d'alarme | Son et voyant lumineux | ● | |
| Batterie | Batterie intégrée résistante aux basses températures, livrée en standard avec 2 unités | ● | |
| Poids | <7 kg (batterie incluse) | ● | |
| Dimensions | 770 mm × 80 mm × 284 mm (L x l x H) | ● | |
| Matériau du boîtier | Boîtier en alliage d'aluminium usiné CNC | ○ | Plastique technique |
| Affichage | Écran LCD pour visualiser l'état de l'appareil | ○ | |
![]()
Applicable à la sécurité publique, à l'armée et à divers scénarios de missions individuelles.
Prend en charge diverses méthodes logistiques, y compris le transport maritime, le fret aérien, le transport fluvial et la livraison express, couvrant la logistique dans 90 % des régions du monde.
![]()