| Nom De La Marque: | MYT |
| Numéro De Modèle: | KZ-03PM |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Délai De Livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Avec le développement rapide et l'application généralisée de la technologie des drones, les véhicules aériens sans pilote ont démontré un potentiel d'application significatif dans divers secteurs, notamment la photographie aérienne, la production agricole, le secours d'urgence et la sécurité publique. Parallèlement, cependant, une telle avancée technologique a également donné lieu à des risques de sécurité de plus en plus importants. Les occurrences fréquentes d'incidents impliquant des intrusions non autorisées, des reconnaissances malveillantes et des atteintes à la vie privée ont posé de graves menaces à la sécurité nationale, à la sécurité publique et aux droits à la vie privée des individus. Par conséquent, la recherche et le développement de technologies de contre-mesures de drones efficaces et sophistiquées sont devenus un impératif urgent pour la sauvegarde de la sécurité de l'espace aérien et le maintien de la stabilité sociale.
| Numéro | Nom | Indicateurs de performance |
|---|---|---|
| 1 | Bandes de fréquences de détection | Balayage, détection et affichage sur toute la bande de fréquences de 70 MHz à 8 GHz |
| 2 | Bandes de fréquences de détection clés | 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
| 3 | Distance de détection | ≥10 km (dépend des conditions de fonctionnement) |
| 4 | Portée de détection | L'angle de détection horizontal peut atteindre 360° Portée de détection verticale : -90°~90° |
| 5 | Hauteur de détection | ≥ 1200 m |
| 6 | Temps de réponse de détection | Temps nécessaire entre la mise sous tension de l'équipement et la découverte et le signalement du drone ≤ 10 s |
| 7 | Précision de radiogoniométrie | ≤±3° (RMS, dans des conditions de site sans obstructions évidentes ou interférences électromagnétiques évidentes) |
| 8 | Affichage de détection | Distance du drone, altitude de vol, vitesse, position (y compris longitude et latitude, et précision à 1 mètre), modèle du drone, code SN du drone, point de décollage du drone, point de retour du drone, trajectoire en temps réel du drone, position de la télécommande (y compris longitude et latitude), etc. |
| 9 | Quantité de détection simultanée | ≥ 40 drones |
| 10 | Bibliothèque de drones | Couvre toute la série de DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie etc.), Autel, Hubsan, EHang, Y uneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone, Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita(ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji(SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot, etc. |
| 11 | Apprentissage automatique par IA | Apprentissage automatique par IA Équipé d'un module de collecte de signaux de drones pour l'apprentissage autonome et la définition de bibliothèques de caractéristiques. |
| 12 | Distance de brouillage | ≥3 km (dépend des conditions de fonctionnement) |
| 13 | Couverture azimutale d'interférence | L'angle horizontal peut atteindre 360°, Tangage : -90° à +90° |
| 14 | Bandes de fréquences de brouillage | Bandes de fréquences de brouillage omnidirectionnel : 420 MHz-480 MHz 50 W 650 MHz-730 MHz 50 W 740 MHz-840 MHz 50 W 860 MHz-930 MHz 50 W 1080 MHz-1200 MHz 50 W 1200 MHz-1340 MHz 50 W 1340 MHz-1500 MHz 50 W 1560 MHz-1620 MHz 50 W 4880 MHz-5080 MHz 50 W 5100 MHz-5300 MHz 50 W 5870 MHz-6060 MHz 50 W 5720 MHz-5860 MHz 100 W 2385 MHz-2490 MHz 100 W |
| 15 | Bandes de fréquences de brouillage | Bandes de fréquences de brouillage directionnel : 850 MHz-950 MHz 50 W 2385 MHz-2490 MHz 50 W 5720 MHz -5860 MHz 50 W 5100 MHz-5300 MHz 30 W |
| 16 | Temps de réponse de brouillage | ≤7 s |
| 17 | Signaux de brouillage | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I, GPS-L1 C/A, L2, L5, GLONASS-L1, E1 peuvent être personnalisés) |
| 18 | Rayon de brouillage | 1-3 km (dépend de l'environnement et des modèles de drones) |
| 19 | Stratégies | Expulsion dirigée, déni de zone, brouillage spatial, brouillage spatio-temporel |
| 20 | Angle de brouillage | Omnidirectionnel 360° |
| 21 | Temps de réponse de brouillage | ≤4 s |
| 22 | Plateforme cloud |
|
| 23 | Dispositif de brouillage (omnidirectionnel)*2 | Poids : appareil unique ≤31 kg |
| 24 | Dispositif de brouillage (directionnel)*4 | Taille : Longueur 520 mm * largeur 465 mm * hauteur 275 mm |
| Description : Dispositif principal et dispositif secondaire (voir le logo) pour réaliser un brouillage omnidirectionnel |
||
| Poids : appareil unique ≤5 kg | ||
| Taille : Longueur 320 mm * largeur 320 mm * hauteur 110 mm | ||
| Description : Divisé en quatre côtés, quatre dispositifs hôtes au total (voir le logo), pour réaliser un brouillage directionnel dans les bandes de fréquences clés |
||
| 25 | Poids de l'équipement de détection | ≤15 kg |
| 26 | Taille de l'équipement de détection | Diamètre 400 mm * hauteur 370 mm |
| 27 | Poids total de l'appareil | ≤150 kg |
| 28 | Taille totale de l'appareil | Diamètre 1000 mm * hauteur 2400 mm |
| 29 | Consommation d'énergie et alimentation | Travail de détection : 100 W, brouillage bande complète : 2800 W, il doit avoir plus de 24 heures d'autonomie avec une alimentation fixe. |
| 30 | Adaptabilité environnementale | Température de fonctionnement -40°C-70°C |
| 31 | Classe IP | IP66 |
L'équipement fixe de détection et de brouillage de drones KZ-03P intègre des systèmes de détection, d'interférence radio et de brouillage pour détecter, identifier, brouiller et tromper les drones. Il force les drones à planer, à atterrir d'urgence ou à revenir, protégeant l'espace aérien de basse altitude et bloquant les entrées non autorisées. Il offre de solides capacités de détection et de défense, un fonctionnement à longue portée et ne nécessite aucun personnel de garde.
![]()
![]()
![]()
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd. est une entreprise spécialisée dans la gestion de la défense anti-drones et intelligente sans pilote.
Avec le soutien technique de l'Institut de recherche sur l'Internet des objets IA de l'Académie chinoise des sciences et des collaborations avec plusieurs entreprises d'IA intelligentes, l'entreprise a établi des laboratoires de recherche pour les produits de terrain sans pilote IA, accumulant une variété de brevets techniques.
Les produits de l'entreprise sont largement appliqués aux solutions de gestion automatique sans pilote pour diverses zones de défense et périmétriques, y compris les systèmes anti-drones IA et les systèmes de patrouille de véhicules sans pilote IA. Ces systèmes s'intègrent à de multiples technologies telles que l'optoélectronique, le radar, les vibrations, l'imagerie thermique, la reconnaissance faciale et la gestion des radiofréquences, réalisant ainsi une défense anti-drones ininterrompue 24 heures sur 24 et un système d'alerte de défense périmétrique au sol. Cela permet de réaliser des économies pour les clients, de réduire l'allocation des ressources humaines et d'assurer la sécurité de la vie et des biens des clients. Le système de sécurité exceptionnel a valu à l'entreprise une excellente réputation et a créé une plus grande valeur pour ses partenaires.
![]()
![]()